医学部医学科 入試情報・過去問


2021年 令和3年医学部医学科 入試変更点

国公立医学部 入試変更点
|
私立医学部 入試変更点
|
試験制度変更
東京大学(前期試験)
共通テスト「英語」リスニングの成績も利用。
東北大学
合否ラインに同点者が並んだ場合、調査書等による主体性評価が高い志願者を優先的に合格。
筑波大学
現在の学類・専門学群ごとの選抜を「学類・専門学群選抜」とし、新たに大括り選抜の「総合選抜(文系、理系I、理系II、理系III)」を実施、受入定員は5人。
前期試験)数学の範囲:2B、3から1A、2B、3に変更(1Aが追加)。
名古屋大学(前期試験)
国語の範囲:国語総合+現代文のみに(古文、漢文が範囲外へ)。
名古屋大学(後期試験)
第1段階選抜を廃止し、2段階選抜(足切り)を実施しない。
旭川医科大学(後期試験)
科目:理科2教科+面接から英語+面接に変更。
弘前大学(前期試験)
科目:数学+英語+面接から総合問題+面接に変更。
名古屋市立大学(前期試験)
科目:共通テスト、二次試験ともに化学物理の選択が必須に(生物では受験できない)。
京都府立医科大学(前期試験)
小論文を追加。
山口大学(共通テスト)
化学は必須から選択に変更(通常の化学、物理、生物から2教科選択に)。
香川大学(前期試験)
募集人数59名から79名に増加。
香川大学(後期試験)
25名の募集枠があった後期試験が廃止。
愛媛大学(前期試験)
(科目)英語、数学、理科2教科、面接 から 数学、理科2教科、総合問題、面接に。(英語が総合問題に変更。)
愛媛大学(後期推薦)
廃止。それに伴い定員を前期40→55、総合型選抜Ⅱ(新設)10とする。
自治医科大学(一般前期)
科目:小論文を廃止し、記述学力試験(英・数の基本的な学力を問う)を導入。
獨協医科大学(一般前期)
二次試験:面接 → 小論文、面接に変更(小論文が追加)。
関西医科大学(共通テスト利用後期)
英語、数学、理科2教科、国語 →英語、数学、理科2教科に変更(国語を廃止)。
地域枠変更
大阪市立大学(前期)
(大阪府指定医療枠)出身地による出願制限を廃止し、全国から出願可能へ。
関西医科大学(推薦)
地域枠学校推薦型選抜(専願制)と一般枠学校推薦型選抜(併願制)を実施。
獨協医科大学(指定校制推薦)
学校推薦型選抜指定校制(栃木県地域枠)を実施。
試験会場の増減
日本大学
一般選抜(N全学統一方式1期)で高崎会場を増設し、計20会場で実施。
近畿大学
一般選抜で大阪狭山会場を廃止し、計5会場で実施。
募集人数・男女別
大 学 「共学」=男女、「男」=男子のみ、「女」=女子のみ。「昼」=昼間部、「夜」=夜間部、「昼定」=昼間定時制、「昼夜」=昼間部・夜間部両方あり。 6=年限 募集人数 | |||||||||
北海道 | 国立 | 大学 | 旭川医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 95 | |
北海道 | 国立 | 大学 | 北海道大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 95 | |
北海道 | 公立 | 大学 | 札幌医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
青森 | 国立 | 大学 | 弘前大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
岩手 | 私立 | 大学 | 岩手医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 127 | ※1年次は全寮制。 |
宮城 | 国立 | 大学 | 東北大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 105 | |
宮城 | 私立 | 大学 | 東北医科薬科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | |
秋田 | 国立 | 大学 | 秋田大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 124 | |
山形 | 国立 | 大学 | 山形大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
福島 | 公立 | 大学 | 福島県立医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 |
茨城 | 国立 | 大学 | 筑波大学 | 医学群医学類 | 共学 | 昼 | 6 | 134 | |
栃木 | 私立 | 大学 | 自治医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 123 | ※学生全員に学生納付金相当額を修学資金として貸与。 |
栃木 | 私立 | 大学 | 獨協医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
群馬 | 国立 | 大学 | 群馬大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 108 | |
埼玉 | 国立 | 省庁指定 | 防衛医科大学校 | 医学教育部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 85 | ※学費はすべて無料。全寮制。 |
埼玉 | 私立 | 大学 | 埼玉医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
千葉 | 国立 | 大学 | 千葉大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 117 | |
千葉 | 私立 | 大学 | 国際医療福祉大学 成田キャンパス | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
東京 | 国立 | 大学 | 東京大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
東京 | 国立 | 大学 | 東京医科歯科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | ※医学部医学科1年所在地=千葉県市川市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 杏林大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | |
東京 | 私立 | 大学 | 慶應義塾大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | ① | ①一般入試で66名を募集。※医学部1年所在地=神奈川県横浜市港北区、2〜6年所在地=東京都新宿区。 |
東京 | 私立 | 大学 | 順天堂大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 135 | ※医学部1年所在地=千葉県印西市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 昭和大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 109 | ※1年次全寮制。医学部1年所在地=山梨県富士吉田市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 帝京大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 116 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東海大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 118 | ※医学部所在地=神奈川県伊勢原市。 |
東京 | 私立 | 大学 | 東京医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 119 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東京女子医科大学 | 医学部医学科 | 女 | 昼 | 6 | 110 | |
東京 | 私立 | 大学 | 東邦大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | |
東京 | 私立 | 大学 | 日本大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | ※医学部所在地=東京都板橋区。 |
東京 | 私立 | 大学 | 日本医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 121 | ※医学部1年所在地=東京都武蔵野市。 |
神奈川 | 公立 | 大学 | 横浜市立大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 北里大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 109 | |
神奈川 | 私立 | 大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 |
新潟 | 国立 | 大学 | 新潟大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 122 | |
山梨 | 国立 | 大学 | 山梨大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 125 | ※医学部所在地=山梨県中央市。 |
長野 | 国立 | 大学 | 信州大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
静岡 | 国立 | 大学 | 浜松医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | |
富山 | 国立 | 大学 | 富山大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 105 | |
石川 | 国立 | 大学 | 金沢大学 | 医薬保健学域医学類 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
石川 | 私立 | 大学 | 金沢医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | |
福井 | 国立 | 大学 | 福井大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | ※医学部所在地=福井県吉田郡永平寺町。 |
岐阜 | 国立 | 大学 | 岐阜大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
愛知 | 国立 | 大学 | 名古屋大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | |
愛知 | 公立 | 大学 | 名古屋市立大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 97 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 愛知医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | |
愛知 | 私立 | 大学 | 藤田医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
三重 | 国立 | 大学 | 三重大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 125 |
滋賀 | 国立 | 大学 | 滋賀医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 95 | |
京都 | 国立 | 大学 | 京都大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | |
京都 | 公立 | 大学 | 京都府立医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | |
大阪 | 国立 | 大学 | 大阪大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | |
大阪 | 公立 | 大学 | 大阪市立大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 95 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 大阪医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 関西医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 127 | |
大阪 | 私立 | 大学 | 近畿大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | ※医学部所在地=大阪府大阪狭山市。 |
兵庫 | 国立 | 大学 | 神戸大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
兵庫 | 私立 | 大学 | 兵庫医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
奈良 | 公立 | 大学 | 奈良県立医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 113 | |
和歌山 | 公立 | 大学 | 和歌山県立医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | |
鳥取 | 国立 | 大学 | 鳥取大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 104 | ※医学部所在地=鳥取県米子市。 |
島根 | 国立 | 大学 | 島根大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 102 | ※医学部所在地=島根県出雲市。 |
岡山 | 国立 | 大学 | 岡山大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 | |
岡山 | 私立 | 大学 | 川崎医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 124 | |
広島 | 国立 | 大学 | 広島大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 118 | ※医学部所在地=広島県広島市。 |
山口 | 国立 | 大学 | 山口大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | ※医学部所在地=山口県宇部市。 |
徳島 | 国立 | 大学 | 徳島大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 114 | |
香川 | 国立 | 大学 | 香川大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 109 | ※医学部所在地=香川県木田郡。 |
愛媛 | 国立 | 大学 | 愛媛大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | ※医学部所在地=愛媛県東温市。 |
高知 | 国立 | 大学 | 高知大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | ※医学部所在地=高知県南国市。 |
福岡 | 国立 | 大学 | 九州大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 111 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 久留米大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 115 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 産業医科大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 105 | |
福岡 | 私立 | 大学 | 福岡大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
佐賀 | 国立 | 大学 | 佐賀大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 106 | |
長崎 | 国立 | 大学 | 長崎大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 120 | |
熊本 | 国立 | 大学 | 熊本大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | |
大分 | 国立 | 大学 | 大分大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 70 | ※医学部所在地=大分県由布市。 |
宮崎 | 国立 | 大学 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 110 | ※医学部所在地=宮崎県宮崎市。 |
鹿児島 | 国立 | 大学 | 鹿児島大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 107 | |
沖縄 | 国立 | 大学 | 琉球大学 | 医学部医学科 | 共学 | 昼 | 6 | 112 |

