首都大学東京入試問題(過去問)
2018年 平成30年 首都大学東京 前期
人文社会・法・経済経営(経済経営)一般、都市環境(都市政策)文系
経済経営(経済経営 数理区分)、理、都市環境(都市政策科 文系区分を除く)、システムデザイン 英語
経済経営(経済経営 数理区分)、理、都市環境(都市政策科 文系区分を除く)、システムデザイン、健康福祉(放射線)数学
理、都市環境(地理環境)、都市基盤環境(都市政策科文系区分を除く)、システムデザイン(インダストリアルアートを除く)
2018年
人文社会学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
人文社会|人間社会 前期 総:862.60/1200
人文社会|人文 前期 総:847.60/1200
人文社会|人間社会 後期 総:797.00/1100
人文社会|人文 後期 総:846.80/1100
法学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
法 前期 総:738.80/1000
経済経営学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
経済経営|<一般区分> 前期 総:604.75/900
経済経営|<数理区分> 前期 総:649.65/900
経済経営 後期 総:974.30/1250
理学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
理|数理科学 前期 総:772.70/1250
理|物理 前期 総:838.70/1250
理|化学 前期 総:832.60/1250
理|生命科学 前期 総:792.30/1250
理|数理科学 後期 総:779.70/1150
理|物理 後期 総:902.80/1150
理|化学 後期 総:840.00/1150
理|生命科学 後期 総:815.20/1150
都市環境学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
都市環境|地理環境 前期 総:683.30/1050
都市環境|都市基盤環境 前期 総:1075.20/1500
都市環境|建築 前期 総:751.20/1000
都市環境|環境応用化学 前期 総:1167.20/1600
都市環境|観光科学 前期 総:690.00/1050
都市環境|都市政策科学(文系) 前期 総:644.95/950
都市環境|都市政策科学(理系) 前期 総:699.80/1000
都市環境|建築 後期 総:907.50/1000
都市環境|環境応用化学 後期 総:640.50/900
システムデザイン学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
システムデザイン|情報科学 前期 総:700.30/1000
システムデザイン|電子情報システム工 前期 総:840.70/1200
システムデザイン|機械システム工 前期 総:746.50/1050
システムデザイン|航空宇宙システム工 前期 総:788.30/1050
システムデザイン|インダストリアルアート 前期 総:698.30/1000
システムデザイン|情報科学 後期 総:459.90/600
システムデザイン|電子情報システム工 後期 総:521.90/700
システムデザイン|機械システム工 後期 総:536.60/750
システムデザイン|航空宇宙システム工 後期 総:562.40/750
健康福祉学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
健康福祉|看護 前期 総:536.50/750
健康福祉|理学療法 前期 総:617.80/800
健康福祉|作業療法 前期 総:590.80/800
健康福祉|放射線 前期 総:736.10/1000
2017年 平成29年 首都大学東京 前期
都市教養 都市教養(人文・社会系、経営学系A) 前期 英語 国語 数学 日本史 世界史 地理
都市教養(法学系) 前期 英語 国語
都市教養(経営学系B) 前期 英語 数学
都市教養(理工学系(数理科学コース)) 前期 英語 数学(1) 数学(2) 物理 化学 生物
都市教養(理工学系(物理学コース、化学コース、生命科学コース)) 前期 英語 数学 物理 化学 生物
都市教養(理工学系(電気電子工学コース)) 前期 英語 数学 物理
都市教養(理工学系(機械工学コース)) 前期 英語 数学 物理 化学
都市環境(地理環境コース) 前期 英語 数学 地理 物理 化学 生物
都市環境(都市基盤環境、建築都市、分子応用化学) 前期 英語 数学 物理 化学
システムデザイン(知能機械システム、情報通信システム、航空宇宙システム工学)
前期 英語 数学 物理
システムデザイン(経営システムデザインコース) 前期 英語 数学 物理 化学 生物
システムデザイン(インダストリアルアートコース) 前期 英語 数学
健康福祉 放射線 前期 数学
合格最低点
都市環境学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
都市環境|地理環境 前期 総:665.00/1050
都市環境|都市基盤環境 前期 総:1037.00/1500
都市環境|建築都市 前期 総:870.40/1200
都市環境|分子応用化学 前期 総:746.70/1000
都市環境|建築都市 後期 総:455.20/600
都市環境|分子応用化学 後期 総:474.05/600
システムデザイン学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
システムデザイン|知能機械システム 前期 総:631.60/1000
システムデザイン|情報通信システム 前期 総:625.00/1000
システムデザイン|航空宇宙システム工学 前期 総:656.20/1000
システムデザイン|経営システムデザイン 前期 総:639.50/1000
システムデザイン|インダストリアルアート 前期 総:634.70/1000
システムデザイン|知能機械システム 後期 総:426.90/600
システムデザイン|情報通信システム 後期 総:455.60/600
システムデザイン|航空宇宙システム工学 後期 総:469.20/600
システムデザイン|インダストリアルアート 後期 総:425.10/600
健康福祉学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
健康福祉|看護 前期 総:574.80/750
健康福祉|理学療法 前期 総:607.80/800
健康福祉|作業療法 前期 総:586.80/800
健康福祉|放射線 前期 総:739.80/1000
健康福祉|看護 後期 総:391.70/500
都市教養学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
都市教養|人文・社会系 前期 総:847.90/1200
都市教養|法学系 前期 総:736.80/1000
都市教養|経営学系A区分 前期 総:610.95/900
都市教養|経営学系B区分 前期 総:576.50/900
都市教養|数理科学 前期 総:759.90/1250
都市教養|物理学 前期 総:719.60/1250
都市教養|化学 前期 総:764.20/1250
都市教養|生命科学 前期 総:824.50/1250
都市教養|電気電子工学 前期 総:704.20/1200
都市教養|機械工学 前期 総:784.10/1200
都市教養|人文・社会系 後期 総:857.20/1100
都市教養|経営学系 後期 総:918.50/1250
都市教養|物理学 後期 総:827.30/1150
都市教養|化学 後期 総:901.70/1150