最新総合型選抜・学校推薦型選抜結果

公立大:2021総合型選抜入試結果
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
長野大 社会福祉 社会福祉 88 37 2.4
環境ツーリズム 環境ツーリズム 42 15 2.8
企業情報 企業情報 46 17 2.7
福井県立大 生物資源 創造農 20 7 2.9
海洋生物資源 海洋生物資源 0
高知工科大 システム工学群 (県内) 50 15 3.3
(全国) 145 38 3.8
情報学部 <A区分>(県内) 36 15 2.4
     (全国) 80 30 2.7
<B区分>(県内) 7 0
     (全国) 35 3 11.7
経済・マネジメント学群 <数学区分>(県内) 17 1 17.0
      (全国) 25 5 5.0
<英語区分>(県内) 6 3 2.0
      (全国) 8 1 8.0
<スポーツ区分>(県内) 12 6 2.0
        (全国) 53 19 2.8
福岡女子大 国際文理 国際教養 4 3 1.3
環境科学 1 1 1.0
食・健康 0
◆東日本私立大:2021総合型選抜入試結果
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
北海商科大 <学部一括>(1期) 16 14 1.1
      (2期) 3 2 1.5
北海道医療大 薬(6年) 25 25 1.0
11 10 1.1
看護福祉 看護 32 10 3.2
臨床福祉 3 3 1.0
心理科学 臨床心理 11 11 1.0
リハビリテーション科学 理学療法 33 18 1.8
作業療法 20 14 1.4
言語聴覚療法 15 15 1.0
医療技術 臨床検査 42 10 4.2
東都大 (各学科上段=1期、中段=2期、下段=3期を示す)
ヒューマンケア 看護 29 26 1.1
7 7 1.0
7 3 2.3
管理栄養 管理栄養 6 6 1.0
4 4 1.0
1 1 1.0
幕張ヒューマンケア 看護 31 27 1.1
7 5 1.4
9 8 1.1
理学療法 18 18 1.0
0
1 1 1.0
日本工業大 (1期・2期の合計)
基幹工 機械工 16 8 2.0
電気電子通信工 13 9 1.4
応用化学 2 1 2.0
先進工 ロボティクス 7 4 1.8
情報メディア工 19 7 2.7
建築 建築ー建築 22 7 3.1
  ー生活環境デザイン 3 1 3.0
千葉商科大 (給費生総合型を除く合計)
商経 118 61 1.9
経済 50 31 1.6
経営 55 24 2.3
政策情報 政策情報 37 13 2.8
サービス創造 サービス創造 38 25 1.5
人間社会 人間社会 27 21 1.3
国際教養 国際教養 16 8 2.0
東京基督教大 (12月3日現在)
総合神/(総合型選抜) 5 5 1.0
   (オンライン型) 2 2 1.0
亜細亜大 <ホスピタリティAO入試>
経営 ホスピタリティ・マネジメント 165 87 1.9
<ホスピタリティ入試>
経営 ホスピタリティ・マネジメント 73 35 2.1
<グローバル人材育成入試>
経営 ホスピタリティ・マネジメント 7 3 2.3
国際関係 国際関係 10 5 2.0
多文化コミュニケーション 14 5 2.8
都市創造 都市創造 1 1 1.0
<一芸一能入試>
経営 経営 15 2 7.5
経済 経済 3 2 1.5
法律 6 5 1.2
都市創造 都市創造 7 4 1.8
<スポーツ・文化活動入試>
経営 経営 25 25 1.0
経済 経済 14 14 1.0
法律 26 26 1.0
国際関係 国際関係 5 5 1.0
多文化コミュニケーション 5 5 1.0
都市創造 都市創造 6 6 1.0
昭和女子大 人間文化 日本語日本文 22 13 1.7
歴史文化 21 18 1.2
人間社会 心理 30 11 2.7
福祉社会 21 15 1.4
現代教養 31 13 2.4
初等教育 30 14 2.1
食健康科学 管理栄養 41 5 8.2
健康デザイン 49 10 4.9
食安全マネジメント 11 9 1.2
グローバルビジネス ビジネスデザイン 14 11 1.3
会計ファイナンス 10 10 1.0
国際 英語コミュニケーション 43 24 1.8
国際 37 14 2.6
環境デザイン 環境デザイン 37 30 1.2
創価大 <PASCAL入試>
経済 経済 37 19 1.9
経営 経営 40 15 2.7
法律 41 20 2.1
人間 58 30 1.9
教育 教育 19 8 2.4
児童教育 19 8 2.4
看護 看護 29 7 4.1
国際教養 国際教養 8 7 1.1
東海大 <学科課題型>
国際文化 地域創造 12 12 1.0
国際コミュニケーション 6 5 1.2
デザイン文化 7 6 1.2
生物 生物 3 2 1.5
海洋生物科学 11 8 1.4
情報通信 情報メディア 9 4 2.3
組込みソフトウェア工 12 9 1.3
経営システム工 17 10 1.7
通信ネットワーク工 10 8 1.3
文明 10 8 1.3
歴史ー日本史 8 5 1.6
  ー西洋史 13 6 2.2
  ー考古学 7 3 2.3
日本文 9 9 1.0
英語文化コミュニケーション 8 8 1.0
文化社会 アジア 11 9 1.2
ヨーロッパ・アメリカ 11 8 1.4
北欧 11 8 1.4
文芸創作 17 11 1.5
広報メディア 26 9 2.9
心理・社会 21 9 2.3
観光 観光 41 20 2.1
政治経済 政治 14 13 1.1
経済 16 9 1.8
経営 28 16 1.8
法律 19 18 1.1
教養 人間環境ー自然環境 11 7 1.6
    ー社会環境 19 9 2.1
芸術ー音楽学 15 11 1.4
  ー美術学 2 2 1.0
  ーデザイン学 6 4 1.5
国際 9 7 1.3
体育 体育 60 15 4.0
競技スポーツ 32 9 3.6
武道 14 12 1.2
生涯スポーツ 38 16 2.4
スポーツ・レジャーマネジメント 24 11 2.2
数学 6 2 3.0
情報数理 7 3 2.3
物理 5 5 1.0
化学 5 5 1.0
情報理工 情報科学 9 6 1.5
コンピュータ応用工 4 3 1.3
生命化学 6 5 1.2
応用化学 3 2 1.5
光・画像工 2 1 2.0
原子力工 1 1 1.0
電気電子工 5 4 1.3
材料科学 3 3 1.0
建築 21 17 1.2
土木工 14 11 1.3
精密工 2 1 2.0
機械工 7 5 1.4
動力機械工 8 5 1.6
航空宇宙ー航空宇宙学 8 4 2.0
医用生体工 4 3 1.3
健康 健康マネジメント 39 20 2.0
海洋 海洋文明 6 6 1.0
環境社会 15 11 1.4
海洋地球科学 7 7 1.0
水産ー生物生産学 27 10 2.7
  ー食品科学 8 5 1.6
海洋生物 48 11 4.4
航海工ー航海学 11 4 2.8
   ー海洋機械工学 4 4 1.0
経営 経営 3 3 1.0
観光ビジネス 1 1 1.0
基盤工 電気電子情報工 2 2 1.0
医療福祉工 2 2 1.0
応用植物科学 3 3 1.0
応用動物科学 6 6 1.0
バイオサイエンス 1 1 1.0
<スポーツ・音楽優秀者AO>(学部単位で表記)
15 14 1.1
文化社会 17 16 1.1
政治経済 21 15 1.4
13 11 1.2
教養 25 18 1.4
体育 98 93 1.1
健康 14 14 1.0
3 3 1.0
情報理工 3 3 1.0
14 12 1.2
観光 1 0
東洋学園大 グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 17 9 1.9
英語コミュニケーション 12 8 1.5
人間科学 人間科学 36 16 2.3
現代経営 現代経営 48 20 2.4
東洋英和女学院大 <保育AO>
人間科学 保育子ども 18 12 1.5
<特別専願>
人間科学 人間科学 13 11 1.2
<英語4技能型>
人間科学 人間科学 0
保育子ども 0
国際社会 国際社会 1 1 1.0
国際コミュニケーション 3 2 1.5
<自己推薦型>
人間科学 人間科学 6 4 1.5
保育子ども 9 6 1.5
国際社会 国際社会 17 16 1.1
国際コミュニケーション 18 17 1.1
<ミッション型>
全学部 全学科 3 2 1.5
新潟医療福祉大 (各学科上段=主体性重視型、下段=基礎教養重視型を示す)
リハビリテーション 理学療法 70 23 3.0
68 14 4.9
作業療法 11 8 1.4
11 6 1.8
言語聴覚 15 11 1.4
14 3 4.7
義肢装具自立支援 25 21 1.2
24 9 2.7
医療技術 臨床技術 50 22 2.3
47 13 3.6
視機能科学 20 18 1.1
19 15 1.3
救急救命 25 8 3.1
23 9 2.6
診療放射線 62 19 3.3
60 12 5.0
健康科学 健康栄養 31 11 2.8
30 6 5.0
健康スポーツ 79 48 1.6
64 34 1.9
看護 看護 58 26 2.2
56 15 3.7
社会福祉 社会福祉 14 13 1.1
11 11 1.0
医療経営管理 医療情報管理 11 9 1.2
9 8 1.1
<スポーツ重視型(前期)>
リハビリテーション 理学療法 5 4 1.3
作業療法 0
義肢装具自立支援 0
医療技術 視機能科学 1 1 1.0
救急救命 1 1 1.0
健康科学 健康スポーツ(前期) 132 132 1.0
      (後期) 6 6 1.0
社会福祉 社会福祉 1 1 1.0
医療経営管理 医療情報管理 2 2 1.0
<基礎学力重視型>
リハビリテーション 理学療法 48 26 1.8
作業療法 7 6 1.2
言語聴覚 2 0
義肢装具自立支援 5 2 2.5
医療技術 臨床技術 34 11 3.1
視機能科学 2 2 1.0
救急救命 28 7 4.0
診療放射線 34 9 3.8
健康科学 健康栄養 22 5 4.4
健康スポーツ 12 6 2.0
看護 看護 26 12 2.2
社会福祉 社会福祉 2 2 1.0
医療経営管理 医療情報管理 6 3 2.0
◆西日本私立大:2021総合型選抜入試結果
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
中京大 (学校推薦型選抜との合計)
国際 国際ー国際人間学 31 28 1.1
  ー国際政治学 34 33 1.0
  ー国際経済学 49 43 1.1
言語文化ー複言語・複文化学 72 55 1.3
    ー英米学 73 64 1.1
スポーツ科学 スポーツマネジメント 157 76 2.1
スポーツ健康科学 125 84 1.5
トレーナー 187 71 2.6
スポーツ教育 262 133 2.0
競技スポーツ科学 346 284 1.2
日本福祉大 <AO入試>(前期~後期の合計)
社会福祉 社会福祉ー行政 10 10 1.0
    ー子ども 24 23 1.0
    ー医療 9 9 1.0
    ー人間福祉 19 16 1.2
経済 経済 51 49 1.0
健康科学 リハビリテーションー作業療法学 13 7 1.9
         ー介護学 2 1 2.0
福祉工ー情報工学 1 1 1.0
   ー建築バリアフリー 5 4 1.3
教育・心理 子ども発達ー保育・幼児教育 9 9 1.0
     ー学校教育(学校教育) 8 6 1.3
          (特別支援教育) 6 5 1.2
心理 21 18 1.2
国際福祉開発 国際福祉開発 7 7 1.0
看護 看護(前期のみ実施) 20 9 2.2
スポーツ科学 スポーツ科学 31 27 1.1
<スポーツ分野入試>(前期~後期の合計)
社会福祉 社会福祉ー行政 1 0
    ー子ども 7 7 1.0
    ー医療 4 4 1.0
    ー人間福祉 17 17 1.0
経済 経済 17 17 1.0
健康科学 福祉工ー情報工学 0
   ー建築バリアフリー 2 2 1.0
教育・心理 子ども発達ー保育・幼児教育 2 2 1.0
     ー学校教育(学校教育) 3 3 1.0
          (特別支援教育) 4 4 1.0
心理 3 3 1.0
国際福祉開発 国際福祉開発 1 0
看護 看護(前期のみ実施) 3 2 1.5
スポーツ科学 スポーツ科学 77 73 1.1
<文化・芸術分野入試>(*志願者ゼロは表記せず)
経済 経済 1 1 1.0
教育・心理 子ども発達ー学校教育(特別支援教育) 1 1 1.0
聖泉大 人間 人間心理 (18) 17 1.1
京都先端科学大 (各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
経済経営 経済 35 14 2.5
8 1 8.0
経営 42 18 2.3
10 4 2.5
人文 心理 24 11 2.2
9 2 4.5
歴史文化 7 6 1.2
1 1 1.0
バイオ環境 バイオサイエンス 4 4 1.0
0
バイオ環境デザイン 7 6 1.2
2 2 1.0
食農 9 7 1.3
5 4 1.3
健康医療 言語聴覚(A日程のみ実施) 8 5 1.6
健康スポーツ 21 19 1.1
5 5 1.0
機械電気システム工 19 12 1.6
9 5 1.8
<スポーツリーダー入試>(言語聴覚学科・工学部は実施せず)
実施学部 (A日程) 28 26 1.1
(B日程) 6 5 1.2
大阪女学院大 (1期・2期の合計)
国際・英語 国際・英語 29 29 1.0
宝塚大 東京メディア芸術 メディア芸術(1期) 38 34 1.1
      (2期) 6 6 1.0
      (3期) 5 3 1.7
      (4期) 5 4 1.3
羽衣国際大 現代社会 現代社会 24 8 3.0
放送・メディア映像 12 11 1.1
人間生活 人間生活 9 9 1.0
食物栄養 10 10 1.0
大和大 政治経済 政治行政 (6) 1 6.0
経済経営 (11) 4 2.8
保健医療 総合リハビリテーションー理学療法学 (17) 2 8.5
           ー作業療法学 (7) 5 1.4
           ー言語聴覚学 (14) 9 1.7
神戸海星女子学院大 現代人間 英語観光 18 18 1.0
心理こども 14 14 1.0
川崎医療福祉大 医療福祉 医療福祉 34 34 1.0
臨床心理 33 31 1.1
子ども医療福祉 32 32 1.0
保健看護 保健看護 92 47 2.0
リハビリテーション 理学療法 80 21 3.8
作業療法 39 27 1.4
言語聴覚療法 33 33 1.0
視能療法 38 32 1.2
医療技術 臨床検査 33 21 1.6
診療放射線技術 63 24 2.6
臨床工 34 31 1.1
臨床栄養 20 18 1.1
健康体育 27 26 1.0
医療福祉マネジメント 医療福祉経営 7 7 1.0
医療情報 16 16 1.0
医療秘書 18 18 1.0
医療福祉デザイン 6 6 1.0
広島文教大 教育 教育ー初等教育 33 12 2.8
  ー中等教育 7 4 1.8
人間科学 人間福祉 11 11 1.0
心理 12 8 1.5
人間栄養 10 10 1.0
グローバルコミュニケーション 9 8 1.1
熊本学園大 (第1回)
21 16 1.3
ホスピタリティ・マネジメント 8 7 1.1
経済 経済 15 13 1.2
リーガルエコノミクス 8 5 1.6
外国語 英米 6 5 1.2
東アジア 16 8 2.0
社会福祉1 社会福祉 15 13 1.2
福祉環境 4 4 1.0
子ども家庭福祉 15 8 1.9
ライフ・ウェルネス 7 6 1.2
九州保健福祉大 <1期>
社会福祉 スポーツ健康福祉 5 5 1.0
臨床福祉 3 3 1.0
臨床心理 臨床心理 2 2 1.0
薬(6年) 4 4 1.0
動物生命薬科学(4年) 1 1 1.0
生命医科学 生命医科学 1 1 1.0
<2期~4期>
全学部 (2期) 5 5 1.0
(3期) 4 4 1.0
(4期) 5 5 1.0

 

学校推薦型選抜情報

◆公立大・私立大:2021学校推薦型選抜結果

 

◆公立大:2021学校推薦型選抜結果調査
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
富山県立大 機械システム工 30 14 2.1
知能ロボット工 28 15 1.9
電気電子工 27 11 2.5
情報システム工 31 11 2.8
環境・社会基盤工 22 14 1.6
生物工 18 11 1.6
医薬品工 30 10 3.0
看護 看護 107 48 2.2
金沢美術工芸大 美術工芸 美術ー芸術学 11 6 1.8
デザインー視覚デザイン 22 2 11.0
    ー製品デザイン 12 2 6.0
    ー環境デザイン 6 2 3.0
工芸 13 4 3.3
福井県立大 経済 経済 46 27 1.7
経営 54 25 2.2
生物資源 生物資源 8 8 1.0
創造農 12 10 1.2
海洋生物資源 海洋生物資源 17 16 1.1
看護福祉 看護 31 20 1.6
社会福祉 18 9 2.0
叡啓大 ソーシャルシステムデザイン ソーシャルシステムデザイン 28 26 1.1
◆東日本:2021学校推薦型選抜結果
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
北海道医療大 <一般推薦>
薬(6年) *57 57 1.0
*7 7 1.0
看護福祉 看護 *79 52 1.5
臨床福祉 *16 16 1.0
心理科学 臨床心理 *20 20 1.0
リハビリテーション科学 理学療法 *51 33 1.5
作業療法 *14 14 1.0
言語聴覚療法 *29 29 1.0
医療技術 臨床検査 *47 23 2.0
岩手医科大 <一般推薦>
46 15 3.1
5 5 1.0
薬(6年) 3 2 1.5
看護 看護 39 31 1.3
<地域推薦(地域枠A)>
29 15 1.9
<地域推薦(地域枠B)>
30 8 3.8
<秋田県地域枠>        
8 2 4.0
奥羽大 <一般推薦>
*3 3 1.0
薬(6年) *29 29 1.0
東京基督教大 <宗教関連推薦>
総合神 3 3 1.0
昭和女子大 <一般・特定教科・有資格者・課外活動推薦>
人間文化 日本語日本文 13 8 1.6
歴史文化 17 13 1.3
人間社会 心理 12 6 2.0
福祉社会 15 11 1.4
現代教養 35 8 4.4
初等教育 24 19 1.3
食健康科学 管理栄養 39 15 2.6
健康デザイン 18 11 1.6
食安全マネジメント 8 6 1.3
グローバルビジネス ビジネスデザイン 19 15 1.3
会計ファイナンス 4 3 1.3
国際 英語コミュニケーション 37 25 1.5
国際 51 19 2.7
環境デザイン 環境デザイン 22 12 1.8
東海大 <一般推薦>
国際文化 地域創造 3 3 1.0
国際コミュニケーション 4 4 1.0
デザイン文化 2 2 1.0
生物 生物 2 2 1.0
海洋生物科学 3 3 1.0
情報通信 情報メディア 6 4 1.5
組込みソフトウェア工 2 2 1.0
経営システム工 4 4 1.0
通信ネットワーク工 4 4 1.0
文明 5 4 1.3
歴史ー日本史 2 1 2.0
  ー西洋史 4 3 1.3
  ー考古学 5 3 1.7
日本文 6 5 1.2
英語コミュニケーション 4 4 1.0
文化社会 アジア 5 3 1.7
ヨーロッパ・アメリカ 5 5 1.0
北欧 7 3 2.3
文芸創作 8 5 1.6
広報メディア 12 6 2.0
心理・社会 7 4 1.8
観光 観光 34 18 1.9
政治経済 政治 2 2 1.0
経済 9 6 1.5
経営 14 8 1.8
法律 7 4 1.8
教養 人間環境ー自然環境 1 1 1.0
    ー社会環境 3 2 1.5
芸術ー音楽学 5 4 1.3
  ー美術学 0
  ーデザイン学 1 1 1.0
国際 0
体育 体育 32 17 1.9
競技スポーツ 40 25 1.6
武道 9 8 1.1
生涯スポーツ 7 6 1.2
スポーツ・レジャーマネジメント 12 8 1.5
数学 4 4 1.0
情報数理 2 2 1.0
物理 4 4 1.0
化学 4 4 1.0
情報理工 情報科学 7 4 1.8
コンピュータ応用工 0
生命化学 1 1 1.0
応用化学 0
光・画像工 0
原子力工 0
電気電子工 4 4 1.0
材料科学 0
建築 12 9 1.3
土木工 3 3 1.0
精密工 1 0
機械工 2 2 1.0
動力機械工 2 1 2.0
航空宇宙ー航空宇宙学 4 2 2.0
医用生体工 1 1 1.0
看護 41 14 2.9
健康 健康マネジメント 18 14 1.3
海洋 海洋文明 0
環境社会 6 5 1.2
海洋地球科学 4 4 1.0
水産ー生物生産学 17 12 1.4
  ー食品科学 3 3 1.0
海洋生物 43 10 4.3
航海工ー航海学 5 4 1.3
   ー海洋機械工学 1 1 1.0
経営 経営 2 2 1.0
観光ビジネス 0
基盤工 電気電子情報工 0
医療福祉工 2 2 1.0
応用植物科学 5 5 1.0
応用動物科学 6 5 1.2
バイオサイエンス 0
東京都市大 <一般推薦>
理工 機械工 4 2 2.0
機械システム工 4 2 2.0
電気電子通信工 5 0
医用工 6 3 2.0
応用化学 1 1 1.0
原子力安全工 0
自然科学 6 3 2.0
建築都市デザイン 建築 18 11 1.6
都市工 6 4 1.5
情報工 情報科学 8 2 4.0
知能情報工 12 3 4.0
環境 環境創生 7 4 1.8
環境経営システム 4 2 2.0
メディア情報 社会メディア 5 1 5.0
情報システム 13 1 13.0
都市生活 都市生活 35 18 1.9
人間科学 児童 17 12 1.4
東洋英和女学院大 <スポーツ推薦>
全学部 全学科 0
清泉女学院大 <一般推薦>
人間 心理コミュニケーション 2 1 2.0
文化 0
看護 看護(併願型) 14 10 1.4
◆西日本私立大:2021学校推薦型選抜結果
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
日本福祉大 <一般推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
社会福祉 社会福祉ー行政 9 7 1.3
4 2 2.0
    ー子ども 8 6 1.3
2 2 1.0
    ー医療 11 10 1.1
2 1 2.0
    ー人間福祉 26 24 1.1
7 6 1.2
経済 経済 40 25 1.6
9 5 1.8
健康科学 リハビリテーションー理学療法学 20 7 2.9
4 0
         ー作業療法学 14 9 1.6
2 0
         ー介護学 2 2 1.0
0
福祉工ー情報工学 4 3 1.3
0
   ー建築バリアフリー 4 4 1.0
1 1 1.0
教育・心理 子ども発達ー保育・幼児教育 6 6 1.0
3 3 1.0
     ー学校教育(学校教育) 5 4 1.3
1 0
     ー学校教育(特別支援教育) 8 7 1.1
4 1 4.0
心理 25 22 1.1
5 1 5.0
国際福祉開発 国際福祉開発 13 10 1.3
4 2 2.0
看護 看護 45 27 1.7
5 0
スポーツ科学 スポーツ科学 24 21 1.1
9 4 2.3
花園大 <一芸一能推薦(書道特技)>
日本文ー書道(前期) 10 10 1.0
      (後期) 1 0
大阪工業大 <一般推薦(スタンダード・文理併願方式)>(合格者数は第1志望)
都市デザイン工 92 35 2.6
建築 387 121 3.2
機械工 364 116 3.1
電気電子システム工 157 67 2.3
電子情報システム工 117 24 4.9
応用化学 164 86 1.9
環境工 80 12 6.7
生命工 79 25 3.2
ロボティクス&デザイン工 ロボット工 115 49 2.3
システムデザイン工 74 36 2.1
空間デザイン 161 26 6.2
情報科学 データサイエンス 98 41 2.4
情報知能 91 22 4.1
情報システム 288 47 6.1
情報メディア 150 38 3.9
ネットワークデザイン 40 13 3.1
知的財産 知的財産 144 45 3.2
大阪女学院大 <一般推薦>
国際・英語 国際・英語 21 12 1.8
<専門課程推薦>(1期・2期の合計)
国際・英語 国際・英語 1 1 1.0
摂南大 <一般推薦(A日程)>(各学科上段=総合評価方式、下段=基礎評価方式で、各スタンダード型と高得点科目重視型の合計を示し、第1志望合格のデータ)
法律 529 243 2.2
654 325 2.0
外国語 外国語 746 277 2.7
823 376 2.2
経済 経済 749 275 2.7
1,000 384 2.6
経営 経営 733 185 4.0
942 297 3.2
経営情報 237 63 3.8
332 106 3.1
理工 生命科学 217 148 1.5
245 170 1.4
住環境デザイン(第1日目) 135 66 2.0
171 81 2.1
住環境デザイン(第2日目/文系型) 104 50 2.1
132 63 2.1
建築 311 102 3.0
371 126 2.9
都市環境工 107 61 1.8
136 73 1.9
機械工 257 151 1.7
301 161 1.9
電気電子工 303 138 2.2
371 164 2.3
薬(6年) 523 207 2.5
619 291 2.1
看護 看護 500 127 3.9
557 163 3.4
農(理系科目型) 農業生産 126 62 2.0
145 73 2.0
応用生物科学 197 99 2.0
215 107 2.0
食品栄養 141 50 2.8
149 62 2.4
食農ビジネス 16 8 2.0
19 12 1.6
農(文系科目型) 農業生産 94 47 2.0
122 58 2.1
応用生物科学 106 54 2.0
125 62 2.0
食品栄養 180 42 4.3
222 58 3.8
食農ビジネス 120 78 1.5
197 134 1.5
<一般推薦(薬学部独自方式)>
薬(6年) 110 44 2.5
<一般推薦(B日程)>(総合評価方式・基礎評価方式の合計で、第1志望合格のデータ)
法律 206 44 4.7
外国語 外国語 300 80 3.8
経済 経済 274 57 4.8
経営 経営 223 34 6.6
経営情報 84 17 4.9
理工 生命科学 128 35 3.7
住環境デザイン 101 16 6.3
建築 166 35 4.7
都市環境工 78 19 4.1
機械工 158 48 3.3
電気電子工 161 46 3.5
薬(6年) 220 54 4.1
看護 看護 141 20 7.1
農業生産 111 24 4.6
応用生物科学 141 21 6.7
食品栄養 126 32 3.9
食農ビジネス 81 20 4.1
<専門課程推薦>
法律 7 7 1.0
外国語 外国語 10 10 1.0
経済 経済 16 11 1.5
経営 経営 25 15 1.7
経営情報 8 7 1.1
理工 生命科学 4 3 1.3
住環境デザイン 11 10 1.1
建築 10 9 1.1
都市環境工 8 7 1.1
機械工 9 9 1.0
電気電子工 12 11 1.1
農業生産 15 12 1.3
応用生物科学 8 6 1.3
食品栄養 12 8 1.5
食農ビジネス 12 8 1.5
<課外活動推薦>
法律 8 8 1.0
外国語 外国語 2 2 1.0
経済 経済 9 7 1.3
経営 経営 6 4 1.5
経営情報 0
宝塚大 <一般推薦>
東京メディア芸術 メディア芸術 *35 33 1.1
羽衣国際大 <一般推薦>
現代社会 現代社会 60 33 1.8
放送・メディア映像 30 25 1.2
人間生活 人間生活 5 5 1.0
食物栄養 17 12 1.4
神戸学院大 <一般推薦>(全型の合計)
法律 735 196 3.8
経済 経済 629 257 2.4
経営 経営 918 117 7.8
人文 人文 503 161 3.1
心理 心理 302 111 2.7
現代社会 現代社会 378 102 3.7
社会防災 222 51 4.4
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーションー英語 595 162 3.7
               ー中国語 58 28 2.1
総合リハビリテーション 理学療法 212 52 4.1
作業療法 83 54 1.5
社会リハビリテーション 69 37 1.9
栄養 栄養ー管理栄養学 267 102 2.6
  ー臨床検査学 167 91 1.8
薬(6年) 587 354 1.7
園田学園女子大 <一般推薦>(A~D日程、専願・併願の合計)
人間健康 総合健康ー養護 56 33 1.7
    ースポーツ 35 17 2.1
人間看護 350 85 4.1
食物栄養 115 74 1.6
人間教育 児童教育 42 30 1.4
経営 ビジネス 25 6 4.2
和歌山信愛大 <一般推薦(前期)>
教育 子ども教育 *50 46 1.1
川崎医療福祉大 <一般推薦(専願)>
医療福祉 医療福祉 *24 23 1.0
臨床心理 *23 21 1.1
子ども医療福祉 *25 25 1.0
保健看護 保健看護 *60 34 1.8
リハビリテーション 理学療法 *63 19 3.3
作業療法 *17 15 1.1
言語聴覚療法 *10 10 1.0
視能療法 *12 8 1.5
医療技術 臨床検査 *21 15 1.4
診療放射線技術 *46 20 2.3
臨床工 *11 9 1.2
臨床栄養 *12 11 1.1
健康体育 *9 9 1.0
医療福祉マネジメント 医療福祉経営 *9 9 1.0
医療情報 *9 9 1.0
医療秘書 *13 13 1.0
医療福祉デザイン *6 6 1.0
<一般推薦(併願)>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
医療福祉 医療福祉 26 17 1.5
10 8 1.3
臨床心理 24 21 1.1
15 14 1.1
子ども医療福祉 9 8 1.1
5 5 1.0
保健看護 保健看護 106 37 2.9
89 32 2.8
リハビリテーション 理学療法 59 12 4.9
44 9 4.9
作業療法 26 18 1.4
18 14 1.3
言語聴覚療法 8 4 2.0
7 7 1.0
視能療法 12 6 2.0
7 4 1.8
医療技術 臨床検査 42 19 2.2
29 15 1.9
診療放射線技術 64 14 4.6
42 11 3.8
臨床工 21 14 1.5
21 17 1.2
臨床栄養 8 7 1.1
11 11 1.0
健康体育 22 20 1.1
9 8 1.1
医療福祉マネジメント 医療福祉経営 10 9 1.1
7 7 1.0
医療情報 10 8 1.3
10 10 1.0
医療秘書 3 2 1.5
2 2 1.0
医療福祉デザイン 4 4 1.0
2 2 1.0
広島文教大 <一般・有資格者・課外活動・専門課程推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
教育 教育ー初等教育 *107 92 1.2
9 8 1.1
  ー中等教育 *18 15 1.2
3 2 1.5
人間科学 人間福祉 *43 40 1.1
5 5 1.0
心理 *45 43 1.0
9 8 1.1
人間栄養 *31 30 1.0
1 1 1.0
グローバルコミュニケーション *28 26 1.1
4 4 1.0
福岡大 <一般推薦(A方式)>
人文 文化 33 17 1.9
歴史 31 12 2.6
日本語日本文 23 11 2.1
教育・臨床心理 57 23 2.5
英語 59 23 2.6
ドイツ語 6 4 1.5
フランス語 8 3 2.7
東アジア地域言語 44 10 4.4
法律 76 41 1.9
経営法 23 11 2.1
経済 経済 126 48 2.6
産業経済 14 8 1.8
93 29 3.2
経営 55 23 2.4
貿易 46 22 2.1
商2 16 14 1.1
応用数学 18 5 3.6
社会数理・情報インスティテュート 4 1 4.0
物理科学 5 3 1.7
ナノサイエンス・インスティテュート(物理科学) 1 1 1.0
化学 17 11 1.5
ナノサイエンス・インスティテュート(化学) 0
地球圏科学 12 8 1.5
機械工 22 14 1.6
電気工 9 8 1.1
電子情報工 54 24 2.3
化学システム工 6 4 1.5
社会デザイン工 14 11 1.3
建築 39 18 2.1
123 24 5.1
看護 62 19 3.3
薬(6年) 68 21 3.2
スポーツ科学 スポーツ科学(実技型) 128 59 2.2
      (学力型) 24 3 8.0
健康運動科学(実技型) 15 7 2.1
      (学力型) 8 3 2.7
<地域推薦>
31 8 3.9

総合型選抜情報

公立大:2021総合型選抜入試結果調査速報
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
横浜市立大 国際教養 国際教養 138 26 5.3
国際商 国際商 28 5 5.6
8 6 1.3
データサイエンス データサイエンス 25 7 3.6
広島市立大 国際 国際 30 6 5.0
情報科学 (学部一括) 16 5 3.2
芸術 美術ー日本画 6 2 3.0
  ー油絵 26 6 4.3
  ー彫刻 7 4 1.8
デザイン工芸 32 10 3.2
北九州市立大 外国語 英米 45 22 2.0
国際関係 56 9 6.2
