
平成30年度入学試験
2018年センター試験 分析・難易度・平均点・問題解答

標準偏差
標準偏差は、データの分布の広がり幅(ばらつき)をみる一つの尺度。
標準偏差が大きいということは、その集団のデータのばらつきが大きいということ。
平均点だけでは、データがどのように分布しているかが分からないため、データのばらつきの範囲を示す散布度として用いられています。
1月13日(土) | ||||
地理歴史 | 世界史A | 問題 | 解答 | 分析 |
世界史B | 問題 | 解答 | 分析 | |
日本史A | 問題 | 解答 | 分析 | |
日本史B | 問題 | 解答 | 分析 | |
地理A | 問題 | 解答 | 分析 | |
地理B | 問題 | 解答 | 分析 | |
公民 | 現代社会 | 問題 | 解答 | 分析 |
倫理 | 問題 | 解答 | 分析 | |
政治・経済 | 問題 | 解答 | 分析 | |
倫理、政治・経済 | 問題 | 解答 | 分析 | |
国語 | 国語 | 問題 | 解答 | 分析 |
外国語 | 英語 | 問題 | 解答 | 分析 |
リスニング(音声データ) | 第1問 | 解答 | 分析 | |
第2問 | ||||
第3問A | ||||
第3問B | ||||
第4問A | ||||
第4問B | ||||
ドイツ語 | 問題 | 解答 | - | |
フランス語 | 問題 | 解答 | - | |
中国語 | 問題 | 解答 | - | |
韓国語 | 問題 | 解答 | - | |
1月14日(日) | ||||
理科1 | 物理基礎 | 問題 | 解答 | 分析 |
化学基礎 | 問題 | 解答 | 分析 | |
生物基礎 | 問題 | 解答 | 分析 | |
地学基礎 | 問題 | 解答 | 分析 | |
数学1 | 数学Ⅰ | 問題 | 解答 | 分析 |
数学Ⅰ・数学A | 問題 | 解答 | 分析 | |
数学2 | 数学Ⅱ | 問題 | 解答 | 分析 |
数学Ⅱ・数学B | 問題 | 解答 | 分析 | |
簿記・会計 | 問題 | 解答 | - | |
情報関係基礎 | 問題 | 解答 | - | |
理科2 |
2018センター・国公立2次試験日程
1月13・14日センター本試験
1月20・21日センター追試験
1月22日~国公立2次出願受け付け
2月25日~国公立2次前期試験
3月1日~前期合格発表(公立大学)
3月6日~前期合格発表(国立大学)
3月8日~公立中期試験
3月12日~後期試験
3月20日~中・後期合格発表

大学入試センター試験(本試験)平均点推移
|